Südamerika/Antarktis 2014 / 6. Januar - 7. Februar 2014
| Von | Bis | Nächte | Land | Ort | Link zum Bericht | Hotel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.02.2014 | 07.02.2014 | 2 | Argentinien | Buenos Aires | 11-Buenos Aires | Madero |
| 02.02.2014 | 05.02.2014 | 3 | Argentinien | Menoza | 10-Mendoza | Finca Adalgisa |
| 31.01.2014 | 02.02.2014 | 3 | Chile | Santiago | 9-Santiago de Chile | Le Reve |
| 28.01.2014 | 31.01.2014 | 3 | Chile | Puerto Varas | 8-Puerto Varas | Cabano del Lago |
| 27.01.2014 | 28.01.2014 | 1 | Chile | Punta Arenas | 7-Punte Arenas | Cabo del Hornos |
| 24.01.2014 | 27.01.2014 | 3 | Chile | Torres del Paine | 6-Torres del Paine | Las Torres Patagonia |
| 22.01.2014 | 24.01.2014 | 2 | Argentinien | El Calafate | 5-El Calafate | Kosten Aike |
13.01.2014 |
22.01.2014 |
9 |
Antarktis |
Antarktis |
Antarktis Route Antarktis-Teil 1 Antarktis Teil 2 |
MV Fram, Hurtigruten |
| 12.01.2014 | 13.01.2014 | 1 | Argentinien | Ushuaia | 4-Ushuaia | Albatros |
| 11.01.2014 | 12.01.2014 | 1 | Argentinien | Puerto Iquazu | 3-Iquazu | Los Suites |
| 09.01.2014 | 11.01.2014 | 2 | Brasilien | Iquazu | 2-Iquazu | Das Catarates |
| 07.01.2014 | 09.01.2014 | 2 | Brasilien | Rio de Janeiro | 1-Rio de Janeiro | Sofitel |
Die Antarktis Kreuzfahrt mit dem Expeditions-Schiff Hurtigruten MV Fram ist seit Ende 2012 gebucht.


