Ungarn / 2. April - 18. Mai 2025
| Datum | Land | Wo / Campingplatz | Nächte | Link zum Bericht | Kilometer zum Standort |
Kilometer Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. Mai 2025 | Schweiz | Visp / Einstellhalle | - | - | 109 | 3045 |
| 16. Mai 2025 | Italien | Baveno / Conca d'Oro | 2 | Rückreise | 395 | 2936 |
| 13. Mai 2025 | Italien | Seis am Schlern / Seiser Alm | 3 | Rückreise | 222 | 2541 |
| 12. Mai 2025 | Österreich | Malta / Terassencamp Maltatal | 1 | Rückreise | 366 | 2319 |
| 10. Mai 2025 | Österreich | Neulengbach / Finsterhof | 1 | Rückreise | 442 | 1953 |
| 18. April 2025 | Ungarn | Tizakecske / Barack | 22 | Ungarn | 160 | 1511 |
| 17. April 2025 | Ungarn | Gardony / Agard | 1 | Ungarn | 240 | 1351 |
| 16. April 2025 | Slowenien | Verzej / Terme Banovici | 1 | Anreise | 272 | 1111 |
| 15. April 2025 | Slowenien | Sempas / Park Lijak | 1 | Anreise | 510 | 839 |
| 04. April 2025 | Schweiz | Cugnasco / Riarena | 11 | Anreise | 181 | 329 |
| 03. April 2025 | Schweiz | Nottwil / Nottwil | 1 | Anreise | 71 | 148 |
| 02. April 2025 | Schweiz | Konolfingen / Galmiz | 1 | - | 77 | 77 |
