Marokko / 6. Dezember 2016 - 16. März 2017
| Datum | Wo / Campingplatz | Nächte | Link zum Bericht | Kilometer zum Standort |
Kilometer Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 16. März 2017 | Schweiz, Visp / Nordy at Home | - | 123 | 9614 | |
| 15. März 2017 | Schweiz, Cudrefin / Communale | 1 | - | 422 | 9491 |
| 14. März 2017 | Frankreich, Rhonetal / Chante Merle | 1 | Portugal - Rückreise | 441 | 9069 |
| 13. März 2017 | Spanien, Roses / Salata | 1 | Portugal - Rückreise | 377 | 8628 |
| 10. März 2017 | Spanien, Peniscola / El Eden | 3 | Portugal - Rückreise | 244 | 8251 |
| 8. März 2017 | Spanien, El Vergel / Los Patos | 2 | Portugal - Rückreise | 53 | 8007 |
| 7. März 2017 | Spanien, Benissa / bei M & O | 1 | Portugal - Rückreise | 225 | 7954 |
| 3. März 2017 | Spanien, Isla Plana / Los Madriles | 4 | Portugal - Rückreise | 300 | 7729 |
| 2. März 2017 | Spanien, Almunecar / bei S & C | 1 | Portugal - Rückreise | 489 | 7429 |
| 24. Feb. 2017 | Portugal, Momprole / bei H & HJ | 6 | Portugal - Rückreise | 90 | 6940 |
| 23. Feb. 2017 | Spanien, Isla Christina / Giralda | 1 | Portugal - Rückreise | 128 | 6850 |
| 19. Feb. 2017 | Spanien, El Rocio / La Aldea | 4 | Portugal - Rückreise | 288 | 6722 |
| 18. Feb. 2017 | Spanien, Tarifa / Torre de la Pena | 1 | Portugal - Rückreise | 163 | 6434 |
| 16. Feb. 2017 | Maroc, Chefchaouen / Azilan | 2 | Marokko3 | 133 | 6271 |
| 15. Feb. 2017 | Maroc, Tanger / Acharar | 1 | Marokko3 | 336 | 6138 |
| 14. Feb. 2017 | Maroc, Moulay Bosselham / International | 1 | Marokko3 | 205 | 5802 |
| 13. Feb. 2017 | Maroc, Mohammmedia / l'Ocean Bleu | 1 | Marokko3 | 294 | 5597 |
| 12. Feb. 2017 | Maroc, Marrakesh / Relais de Marrakesh | 1 | Marokko3 | 314 | 5303 |
| 20. Jan. 2017 | Maroc, Taghazout / Terre d'Ocean | 23 | Marokko3 | 127 | 4919 |
| 18. Jan. 2017 | Maroc, Taroudant / du Jardin | 2 | Marokko3 | 31 | 4792 |
| 17. Jan. 2017 | Maroc, Akouridis / Jardin Koudya | 1 | Marokko3 | 150 | 4761 |
| 14. Jan. 2017 | Maroc, Tafraoute / Tazka | 3 | Marokko3 | 105 | 4611 |
| 13. Jan 2017 | Maroc, Tiznit / Minicipal | 1 | Marokko3 | 54 | 4506 |
| 9. Jan. 2017 | Maroc, Mirleft / Erkounte Park | 4 | Marokko2 | 93 | 4452 |
| 7.. Jan. 2017 | Maroc, Guelmim / Oasis | 3 | Marokko2 | 132 | 4359 |
| 5. Jan. 2017 | Maroc, Amtoudi / Id Aissa | 2 | Marokko2 | 65 | 4227 |
| 4. Jan. 2017 | Maroc, Imi Ouzlag / Stellplatz | 1 | Marokko2 | 170 | 4163 |
| 2. Jan. 2017 | Maroc, Tata / Palmier | 2 | Marokko2 | 144 | 3992 |
| 31. Dez. 2016 | Maroc, Foum Zguid / Khayma Parc | 2 | Marokko2 | 134 | 3848 |
| 29. Dez. 2016 | Maroc, Zagora / Sindbad | 2 | Marokko2 | 99 | 3720 |
| 28. Dez. 2016 | Maroc, Agdz / Palmeraie | 1 | Marokko1 | 200 | 3622 |
| 27. Dez. 2016 | Maroc, Dades-Schlucht / Pattes de signe | 1 | Marokko1 | 78 | 3422 |
| 25. Dez. 2016 | Maroc, Todra-Schlucht / Atlas | 2 | Marokko1 | 182 | 3343 |
| 23. Dez. 2016 | Maroc, Erg Chebbi / Stellplatz | 2 | Marokko1 | 117 | 3161 |
| 21. Dez. 2016 | Maroc, Meski / Source Bleu | 2 | Marokko1 | 279 | 3044 |
| 20. Dez. 2016 | Maroc, Azrou / Emirate | 1 | Marokko1 | 96 | 2766 |
| 19. Dez. 2016 | Maroc, Fes / Diamant Vert | 1 | Marokko1 | 69 | 2669 |
| 18. Dez. 2016 | Maroc, Meknes / Stellplatz | 1 | Marokko1 | 220 | 2606 |
| 17. Dez. 2016 | Maroc, Asilah / Stellplatz | 1 | Marokko1 | 113 | 2386 |
| 16. Dez. 2016 | Spanien, Tarifa / Torre de la Pena | 1 | Anreise Tarifa | 202 | 2267 |
| 15. Dez. 2016 | Spanien, Torre del Mar / Valle-Niza Playa | 1 | Anreise Tarifa | 353 | 2065 |
| 12. Dez. 2016 | Spanien, Isla Plana / Los Madriles | 3 | Anreise Tarifa | 454 | 1712 |
| 7. Dez. 2016 | Spanien, Peniscola / El Eden | 5 | Anreise Tarifa | 580 | 1258 |
| 6. Dez. 2016 | Frankreich, Lattes/Montpellier / Le Parc | 1 | Anreise Tarifa | 678 | 678 |
