Spanien / 4. Januar - 21. März 2026
| Datum | Land | Wo / Campingplatz | Nächte | Link zum Bericht | Kilometer zum Standort |
Kilometer Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. März 2026 | Schweiz | Visp / Einstellhalle | - | - | 170 | 3826 |
| 20. März 2026 | Schweiz | Biere / bei Cathy/Martin | 1 | Rückreise | 265 | 3656 |
| 19. März 2026 | Frankreich | Tain l'Hermitage / Mun. Les Lucs | 1 | Rückreise | 277 | 3391 |
| 18. März 2026 | Frankreich | Villeneuve des Beziers / Berges du Canal | 1 | Rückreise | 232 | 3114 |
| 17. März 2026 | Spanien | Blanes / Blanes | 1 | Spanien | 298 | 2886 |
| 16. März 2026 | Spanien | Peniscola / Eden | 1 | Spanien | 173 | 2584 |
| 14. März 2026 | Spanien | El Palmar / Devesa Gardens Resort | 2 | Spanien | 291 | 2411 |
| 25. Januar 2026 | Spanien | Isla Plana / Los Madriles | 52 | Spanien | 160 | 2120 |
| 21. Januar 2026 | Spanien | Los Escullos / Los Escullos | 4 | Spanien | 171 | 1960 |
| 12. Januar 2026 | Spanien | Isla Plana / Los Madriles | 9 | Spanien | 224 | 1788 |
| 11. Januar 2026 | Spanien | Benissa / bei Marlis & Orlando | 1 | Spanien | 336 | 1565 |
| 09. Januar 2026 | Spanien | el Perello / bei Urs & Conny | 2 | Spanien | 286 | 1229 |
| 06. Januar 2026 | Spanien | l'Estradit / Les Medes | 3 | Spanien | 336 | 943 |
| 05. Januar 2026 | Frankreich | Avignon / La Bagatelle | 1 | Anreise | 239 | 607 |
| 04. Januar 2026 | Frankreich | Dardilly / de Lyon | 1 | Anreise | 368 | 368 |
