Ungarn / 2. April - 12. Mai 2024
| Datum | Land | Wo / Campingplatz | Nächte | Link zum Bericht | Kilometer zum Standort |
Kilometer Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. Mai 2024 | Schweiz | St. Niklaus / Zuhause | - | - | 108 | 3080 |
| 09. Mai 2024 | Schweiz | Verbania / Conca d'Oro | 3 | Rückreise | 390 | 2972 |
| 07. Mai 2024 | Schweiz | Seis am Schlern / Seiseralm | 2 | Rückreise | 202 | 2582 |
| 06. Mai 2024 | Österreich | St. Johann in Tirol / Michelnhof | 1 | Rückreise | 223 | 2380 |
| 05. Mai 2024 | Österreich | Aschach an der Donau / SP Jachthafen | 1 | Rückreise | 201 | 2157 |
| 03. Mai 2024 | Österreich | Klosterneuburg / Donaupark | 2 | Rückreise | 178 | 1956 |
| 02. Mai 2024 | Ungarn | Komarom / Thermal Camping Solaris | 1 | Ungarn | 228 | 1778 |
| 01. Mai 2024 | Ungarn | Eger / Tulipan | 1 | Ungarn | 11 | 1550 |
| 30. April 2024 | Ungarn | Egerszalok / Thermal Park | 1 | Ungarn | 131 | 1539 |
| 16. April 2024 | Ungarn | Tiszakeczke / Thermal Camping Barack | 14 | Ungarn | 165 | 1408 |
| 15. April 2024 | Ungarn | Gardony/ Thermal Camping Agard | 1 | Ungarn | 157 | 1241 |
| 13. April 2024 | Ungarn | Sarvar / Thermal Camping Sarvar | 2 | Ungarn | 126 | 1086 |
| 10. April 2024 | Slowenien | Lendava / Thermal Camping Lendava | 3 | Anreise | 301 | 960 |
| 09. April 2024 | Slowenien | Dornberk / Saksida - Wine Resort | 1 | Anreise | 303 | 659 |
| 08. April 2024 | Italien | Padenghe sul Garda/ La Ca | 1 | Anreise | 227 | 356 |
| 03. April 2024 | Schweiz | Cugnasco / Riarena | 5 | Anreise | 61 | 129 |
| 02. April 2024 | Italien | Verbania / Conca d'Oro | 1 | Anreise | 68 | 68 |
