Kroatien / 17. September - 14. Oktober 2015

Datum Wo / Campingplatz Nächte Link zum Bericht Kilometer
zum Standort
Kilometer
Total
14. Oktober 2015 Schweiz, Visp - - 596 3422
10. Oktober 2015 Italien, Sexten / Caravanpark 4 Südtirol 313 2826
08. Oktober 2015 Kroatien, Selce / Selce 2 Kroatien 240 2513
07. Oktober 2015 Kroatien, Lozovac / Krka 1 Kroatien 221 2273
06. Oktober 2015 Kroatien, Loviste / Lupis 1 Kroatien 115 2052
04. Oktober 2015 Kroatien, Orasac / Pod Maslinom 2 Kroatien 219 1937
02. Oktober 2015 Kroatien, Trogir / Rozac 2 Kroatien 99 1718
30. September 2015 Kroatien, Drage / Oaza Mira 2 Kroatien 287 1619
29. September 2015 Kroatien, Krk / Krk 1 Kroatien 30 1332
26. September 2015 Kroatien, Cres /  3 Kroatien 101 1302
25. September 2015 Kroatien, Medulin / Kazela 1 Kroatien 181 1201
24. September 2015 Italien, Sistiana / Mare Pineta 1 Kroatien 185 1020
22. September 2015 Österreich, Hermagor / Schluga 2 Tirol-Kärnten 188 835
18. September 2015 Österreich, St. Johann i.T. / Michelnhof 4 Tirol-Kärnten 154 647
17. September 2015 Österreich, Imst / Imst 1 Tirol-Kärnten 493 493