Ungarn / 8. April - 17. Mai 2026
| Datum | Land | Wo / Campingplatz | Nächte | Link zum Bericht | Kilometer zum Standort |
Kilometer Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. Mai 2026 | Schweiz | Visp / Einstellhalle | - | - | 108 | 3183 |
| 14. Mai 2026 | Italien | Baveno / Conca d'Oro | 3 | Rückreise | 166 | 3075 |
| 13. Mai 2026 | Italien | Iseo / Del Sole Village | 1 | Rückreise | 336 | 2909 |
| 12. Mai 2026 | Slowenien | Ozeljan / Park Lijak | 1 | Slowenien | 302 | 2573 |
| 11. Mai 2026 | Slowenien | Lendava / Terme Lendava | 1 | Slowenien | 367 | 2271 |
| 20. April 2026 | Ungarn | Tiszakecske / Barack Termal | 21 | Ungarn | 391 | 1904 |
| 19. April 2026 | Österreich | Klosterneuburg / Donaupark | 1 | Anreise | 277 | 1513 |
| 18. April 2026 | Österreich | Mondsee / MondSeeLand | 1 | Anreise | 246 | 1236 |
| 17. April 2026 | Deutschland | Landsberg / Landsberg | 1 | Anreise | 369 | 990 |
| 16. April 2026 | Deutschland | Ihringen / Stellplatz | 1 | Anreise | 189 | 621 |
| 15. April 2026 | Schweiz | Wabern / Eichholz | 1 | Anreise | 271 | 432 |
| 08. April 2026 | Schweiz | Cgnasco / Riarena | 7 | Anreise | 161 | 161 |
