Spanien / 29. Dezember 2021 - 1. März 2022
| Datum | Land | Wo / Campingplatz | Nächte | Link zum Bericht | Kilometer zum Standort |
Kilometer Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. März 2022 | Schweiz | St. Niklaus / Zuhause | - | - | 320 | 3405 |
| 28. Februar 2022 | Frankreich | Lans En Vercors / Camping Bois Sigu | 1 | Frankreich | 320 | 3085 |
| 27. Februar 2022 | Frankreich | Saintes Maries de la Mer / Camping La Brise | 1 | Frankreich | 284 | 2765 |
| 26. Februar 2022 | Spanien | Roses / Camping Salata | 1 | Spanien | 344 | 2481 |
| 24. Februar 2022 | Spanien | el Perello / bei Cornelia & Urs | 2 | Spanien | 108 | 2137 |
| 21. Februar 2022 | Spanien | Benicarlo / Camping Alegria del Mar | 3 | Spanien | 289 | 2029 |
| 20. Februar 2022 | Spanien | Benissa / bei Marlis & Orlando | 1 | Spanien | 16 | 1740 |
| 26. Januar 2022 | Spanien | Calpe / Camping CalpeMar | 25 | Spanien | 285 | 1724 |
| 09. Januar 2022 | Spanien | Peniscola / Camping Eden | 17 | Spanien | 83 | 1439 |
| 08. Januar 2022 | Spanien | el Perello / bei Cornelia & Urs | 1 | Spanien | 91 | 1356 |
| 02. Januar 2022 | Spanien | Peniscola / Camping Eden | 6 | Spanien | 301 | 1265 |
| 01. Januar 2022 | Spanien | Blanes / Camping Blanes | 1 | Spanien | 385 | 964 |
| 30. Dezember 2021 | Frankreich | Avignon / Camping Bagatelle | 2 | Frankreich | 532 | 579 |
| 29. Dezember 2021 | Schweiz | Sion / Camping TCS | 1 | Frankreich | 47 | 47 |
