Toscana/Rom / 8. Juni - 25. Juni 2016
| Datum | Wo / Campingplatz | Nächte | Link zum Bericht | Kilometer zum Standort |
Kilometer Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. Juni 2016 | Schweiz, Visp | - | 124 | 2062 | |
| 24. Juni 2016 | Italien, Lago d'Orta / Royal | 1 | Rückreise Toscana | 350 | 1938 |
| 23. Juni 2016 | Italien, Pisa / Torre Pendente | 1 | Rückreise Toscana | 110 | 1588 |
| 22. Juni 2016 | Italien, Florenz / Firenze | 1 | Rückreise Toscana | 78 | 1478 |
| 21. Juni 2016 | Italien, Siena / Colleverde | 1 | Rückreise Toscana | 126 | 1400 |
| 20. Juni 2016 | Italien, Ortebello / Feniglia | 1 | Rückreise Toscana | 159 | 1275 |
| 17. Juni 2016 | Italien, Rom / Tiber | 3 | Rom | 230 | 1115 |
| 14. Juni 2016 | Italien, Le Roccette / Stella Del Mare | 3 | Anreise Toscana | 139 | 885 |
| 12. Juni 2016 | Italien, Capannole / Chiocciola | 2 | Anreise Toscana | 117 | 746 |
| 08. Juni 2016 | Italien, Sestri Levante / Makelle | 1 | Anreise Toscana | 387 | 387 |
