Deutschland - 30. August - 25. September
| Datum | Wo / Campingplatz | Nächte | Link zum Bericht | Kilometer zum Standort |
Kilometer
Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 25. September 2019 | Schweiz, Bodmen / Zuhause | - | 112 | 3022 | |
| 24. September 2019 | Schweiz, Wabern / Eichholz | 1 | Rückreise | 220 | 2910 |
| 23. September 2019 | Deutschland, Salem / Gern-Campinghof | 1 | Rückreise | 286 | 2690 |
| 22. September 2019 | Deutschland, Grainau/ Erlebnis Zugspitze | 1 | Rückreise | 167 | 2405 |
| 20. September 2019 | Österreich, St. Johann in Tirol / Michelnhof | 2 | Rückreise | 82 | 2237 |
| 19. September 2019 | Deutschland, Arlaching / Kupferschmiede | 1 | Rückreise | 245 | 2156 |
| 18. September 2019 | Deutschland, Dietfurt / 7 Täler | 1 | Rückreise | 281 | 1910 |
| 16. September 2019 | Deutschland, Mitterteich / Grossbüchlberg | 2 | Rückreise | 259 | 1629 |
| 14. September 2019 | Deutschland, Pirna-Copitz / Waldcamping | 2 | Rückreise | 169 | 1370 |
| 05. September 2019 | Deutschland, Lübbenau / Am Schlosspark | 9 | Spreewald | 195 | 1201 |
| 04. September 2019 | Deutschland, Chemnitz / Rabenstein | 1 | Anreise | 327 | 1006 |
| 03. September 2019 | Deutschland, Bamberg / Insel | 1 | Anreise | 292 | 679 |
| 02. September 2019 | Deutschland, Horb am Neckar / Schüttehof | 1 | Anreise | 278 | 387 |
| 30. August 2019 | Schweiz, Wabern / Eichholz | 3 | Anreise | 109 | 109 |
