Island / 4. - 20. Juli 2023
| Datum | Tag | Stationen | Link zum Bericht | Kilometer Standort / Total |
|---|---|---|---|---|
| 20. Juli 2023 | 17 | Rückreise | - | - |
| 19. Juli 2023 | 16 | Reykjavik - Ausflug Blue Lagoon | Tag 16 | - |
| 18. Juli 2023 | 15 | Ryolitgebirge Landmannalaugur - Reykjavik | Tag 15 | 278 / 3887 |
| 17. Juli 2023 | 14 | Hochlandroute Sprengisandur | Tag 14 | 296 / 3609 |
| 16. Juli 2023 | 13 | Myvatn - Eyjafjord - Akureyri | Tag 13 | 141 / 3313 |
| 15. Juli 2023 | 12 | Askja Caldera | Tag 12 | 348 / 3172 |
| 14. Juli 2023 | 11 | Egilsstadir - Dettifoss/Selfoss - Laugar | Tag 11 | 291 / 2824 |
| 13. Juli 2023 | 10 | Ostküste - Egilsstadir | Tag 10 | 295 / 2533 |
| 12. Juli 2023 | 9 | NP Skaftafell - Gletscherlagune Jokursarlon | Tag 9 | 202 / 2238 |
| 11. Juli 2023 | 8 | Südküste - Wasserfälle Seljalandsfoss und Skogafoss | Tag 8 | 248 / 2036 |
| 10. Juli 2023 | 7 | Hochland Kjölur - Wasserfall Gullvoss - Geysir Stokkur - NP Thingvellir | Tag 7 | 350 / 1788 |
| 09. Juli 2023 | 6 | Skagafjördur (Pferdevorführung) | Tag 6 | 140 / 1438 |
| 08. Juli 2023 | 5 | Isafjördur - Hrutafjördur | Tag 5 | 380 / 1298 |
| 07. Juli 2023 | 4 | Latrabjarg - Wasserfall Dynjandi - Isafjördur | Tag 4 | 318 / 918 |
| 06. Juli 2023 | 3 | Fähre auf die Westfjorde | Tag 3 | 160 / 600 |
| 05. Juli 2023 | 2 | Barnafoss - Reykholt - Snaefellsnes | Tag 2 | 440 / 440 |
| 04. Juli 2023 | 1 | Reykjavik | Anreise | - |
