Peloponnes / 3. September - 16. Oktober 2021
| Datum | Land | Wo / Campingplatz | Nächte | Link zum Bericht | Kilometer zum Standort |
Kilometer Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. Oktober 21 | Schweiz | Bodmen, Zuhause | - | - | 488 | 4447 |
| 11. Oktober 21 | Schweiz | Cugnasco, Camping Riarena | 5 | Rückreise | 467 | 3959 |
| 10. Oktober 21 | Italien | Castel di Mezzo, Camping Paradiso | 1 | Rückreise | 547 | 3492 |
| 9. Oktober 21 | Patras-Bari | Fährschiff Superfast, Camping on Board | 1 | Rückreise | 30 | 2942 |
| 8. Oktober 21 | Griechenland | Kato Akhaia, Camping Kato Allissos | 1 | Finger 2&1 | 27 | 2912 |
| 7. Oktober 21 | Griechenland | Kalogria, ÜP Düne | 1 | Finger 2&1 | 59 | 2885 |
| 5. Oktober 21 | Griechenland | Glyfa, Camping Ionion Beach (ohne Gruppe) | 2 | Finger 2&1 | 231 | 2826 |
| 4. Oktober 21 | Griechenland | Alt-Messini, ÜP Eukalyptushain | 1 | Finger 2&1 | 69 | 2595 |
| 2. Oktober 21 | Griechenland | Gialova, Camping Erodios | 2 | Finger 2&1 | 96 | 2526 |
| 30. September 21 | Griechenland | Stoupa, Camping Kalogria (ohne Gruppe) | 2 | Finger 2&1 | 78 | 2430 |
| 29. September 21 | Griechenland | Kap 2. Finger, ÜP am Kap des 2. Fingers | 1 | Finger 2&1 | 66 | 2352 |
| 28. September 21 | Griechenland | Scoutari, ÜP am Meer | 1 | Finger 2&1 | 15 | 2286 |
| 23. September 21 | Griechenland | Gythion, Camping Meltemi (ohne Gruppe) | 5 | Finger 2&1 | 97 | 2271 |
| 21. September 21 | Griechenland | Elafonissos, SP Taverne Oasis | 3 | Finger 4&3 | 42 | 2174 |
| 20. September 21 | Griechenland | Monemvasia, ÜP Taverne am Meer | 1 | Finger 4&3 | 119 | 2132 |
| 18. September 21 | Griechenland | Plaka, Camping Semeli | 2 | Finger 4&3 | 200 | 2013 |
| 16. September 21 | Griechenland | Methana, ÜP an Taverne | 2 | Finger 4&3 | 107 | 1813 |
| 15. September 21 | Griechenland | Korinthos, ÜP Akropolis | 1 | Nordküste | 139 | 1706 |
| 14. September 21 | Griechenland | Feneon, ÜP am See Doksa | 1 | Nordküste | 123 | 1567 |
| 12. September 21 | Griechenland | Diakopto, ÜP Strand | 2 | Nordküste | 75 | 1444 |
| 11. September 21 | Bari-Patras | Fährschiff Superfast, Camping on Board | 1 | Anreise | 78 | 1369 |
| 10. September 21 | Italien | Alberobello, Camping Bosco Selva | 1 | Anreise | 163 | 1291 |
| 8. September 21 | Italien | Manfredonia, Camping Lido Salpi | 2 | Anreise | 208 | 1128 |
| 7. September 21 | Italien | Torino di Sangro Marina, Camping Sun Beach | 1 | Anreise | 379 | 920 |
| 4. September 21 | Italien | Marina di Romeo, Camping Romeo | 3 | Anreise | 369 | 541 |
| 3. September 21 | Italien | Lisanza, Camping Lido Okay | 1 | Anreise | 172 | 172 |
